인권경영
인재육성 체계

리더십교육

직무 교육
영업 직무교육

생산 품질 GMP 교육

의약품 임상시험 종사자 교육
과정 | 실시경험 無 | 실시경험 有 | ||
---|---|---|---|---|
신규자 교육과정 (우선교육시간) | 심화과정 | 보수과정 | ||
임상시험 책임자,담당자 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
심사위원회 위원 | 의사 등 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 |
그 밖의 위원 | 12시간 이상 (6시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
관리약사 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
임상시험 모니터링 | 40시간 이상 (20시간 이상) | 24시간 이상 | 8시간 이상 | |
임상시험 코디네이터 | ||||
임상시험 실시기관 품질보증 담당자 |
(의약품 임상시험 종사자 교육 및 교육실시기관 지정에 관한 규정 [별표1] 임상시험 종사자별 교육과정 및 연간이수시간에 따름)
교육 및 훈련 현황
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
휴온스 | 임직원 총 교육시간 | 시간 | 20,422 | 32,201 | 36,321 |
임직원 인당 평균 교육시간 | 시간/명 | 25 | 37 | 37 | |
임직원 총 교육비용 | 백만원 | 259 | 97 | 181 | |
임직원 연평균 교육비용 | 백만원/명 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
과정명 | 리더십 | 입문 |
---|---|---|
교육 만족도 (5점 척도) |
4.46 | 4.45 |
교육 효과성 측정

직책자 리더십교육의 효과성 측정
※ 22년 比 23년 직책자 리더십 다면평가 평균 4.06 → 4.23으로 상승
성과/보상 체계, 복리후생
성과 평가 체계

보상 체계

복리후생 프로그램
휴온스그룹은 쾌적한 근로환경을 조성하고 일과 삶의 균형을 지원하기 위해 실직적인 복리후생 제도를 운영 중입니다.
구분 | 주요 프로그램 |
---|---|
임직원 생활지원 |
· 가계자금 무이자 대출 (3천만원~6천만원) · 자녀학자금 지원 (출산 이후 월정액) · 임직원 고3 자녀 대학수학능력평가 대박 기원 선물 지원 · 임직원 학위취득 지원(학사 및 석/박사) · 임직원 쇼핑몰 운영 · 임직원 건강검진 지원(매년, 본인 및 가족 1인) · 출산 시 경조금 지원 · 법인 휴양시설 운영 |
경조사 및 기념일 지원 |
· 본인 및 가족 결혼, 고희/산수 · 본인 및 배우자 출산, 가족 부고 등 · 경조금/화환/경조휴가 등 지원 · 복리후생 포인트 지급(분기 1회) |
근무환경 |
· 신사옥 출근 셔틀버스 운영 · 중식 및 야근 석식 지원 · 신사옥 캔틴룸(can-teen), 휴게 공간 및 음료 제공 · 기숙사 운영 및 월세 지원 · 장기 근속자 포상(휴가 및 포상금) · 단체해상보험 가입 · 단체연차제도(하계휴가 및 연말휴가) |
주요 고용지표
휴온스 임직원 현황
(단위: 명)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 821 | 862 | 981 |
성별 | 남성 | 510 | 557 | 611 |
여성 | 311 | 305 | 370 | |
고용형태별 | 정규직 | 798 | 838 | 953 |
- 남성 | 498 | 543 | 597 | |
- 여성 | 300 | 295 | 356 | |
비정규직 | 23 | 24 | 28 | |
- 남성 | 12 | 14 | 14 | |
- 여성 | 11 | 10 | 14 | |
연령별 | 30세 미만 | 231 | 219 | 243 |
- 남성 | 134 | 127 | 124 | |
- 여성 | 97 | 92 | 119 | |
30세 이상 ~ 40세 미만 | 334 | 366 | 429 | |
- 남성 | 234 | 259 | 306 | |
- 여성 | 100 | 107 | 123 | |
40세 이상 ~ 50세 미만 | 177 | 190 | 220 | |
- 남성 | 113 | 131 | 141 | |
- 여성 | 64 | 59 | 79 | |
50세 이상 | 79 | 87 | 89 | |
- 남성 | 29 | 40 | 40 | |
- 여성 | 50 | 47 | 49 |
(단위: 명)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
관리직 현황 | 총 관리직 인원 | 명 | 277 | 320 | 363 |
- 임원(이사대우 이상) | 32 | 43 | 49 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 245 | 277 | 314 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 213 | 242 | 274 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 29 | 40 | 43 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 184 | 202 | 231 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 91 | 93 | 88 | |
-남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 75 | 73 | 74 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 64 | 78 | 89 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 3 | 3 | 6 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 61 | 75 | 83 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 9 | 7 | 12 | |
-여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 25 | 27 | 26 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 11 | 12 | 14 |
R&D 인력 현황(휴온스)
(2023년 12월 31일 기준)
구분 | 산하조직 | 주요업무 |
---|---|---|
중앙연구센터 | 2개본부 1실 11개팀 | 의약품, 건강기능식품 R&D, Open Innovation |
임상실 | 3개팀 | 임상 운영 관리감독, 임상시험 품질관리 |
개발실 | 2개팀 | 인허가 및 규제기관 대응 |
BD팀 | - | 신제품/신기술 도입 및 제휴 |
신규 채용
(단위: 명)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 총 인원 | 180 | 204 | 254 |
- 남성 | 101 | 130 | 139 | |
- 여성 | 79 | 74 | 115 | |
연령대별 | - | - | - | |
- 30세 미만 | 96 | 92 | 129 | |
- 30세 이상 ~ 40세 미만 | 49 | 75 | 83 | |
- 40세 이상 ~ 50세 미만 | 30 | 24 | 37 | |
- 50세 이상 | 5 | 13 | 5 |
급여 및 보상
(단위: 천원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 연간 급여 총액 | 45,006,776 | 50,133,054 | 58,445,230 |
-남성 | 31,727,493 | 35,925,263 | 40,656,736 | |
-여성 | 13,279,283 | 14,207,792 | 17,788,494 | |
1인 평균 급여액 | 55,291 | 58,842 | 60,315 | |
- 남성 | 62,703 | 65,319 | 67,312 | |
- 여성 | 43,115 | 47,046 | 48,736 |
* [급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액