주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 17,140 | ▲ 290 (1.72%) | 14,997 | 256,277,570 |
| 시가 | 17,500 | 상한가 | 21,900 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 17,500 | 하한가 | 11,800 | |
| 저가 | 16,970 | 액면가 | 500 | |
| PER | 4.69 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 16,840 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 17 | 17,200 | |
| 17 | 17,190 | |
| 3 | 17,180 | |
| 27 | 17,160 | |
| 32 | 17,150 | |
| 17,090 | 112 | |
| 17,080 | 270 | |
| 17,060 | 125 | |
| 17,020 | 10 | |
| 17,010 | 101 | |
| 96 | 잔량합계 | 618 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:41:20 | 17,140 | ▲ 290 | 17,150 | 17,090 | 1 |
| 14:41:10 | 17,090 | ▲ 240 | 17,150 | 17,140 | 256 |
| 14:41:00 | 17,080 | ▲ 230 | 17,090 | 17,080 | 4 |
| 14:40:50 | 17,080 | ▲ 230 | 17,090 | 17,080 | 255 |
| 14:39:50 | 17,060 | ▲ 210 | 17,080 | 17,060 | 17 |
| 14:39:40 | 17,080 | ▲ 230 | 17,080 | 17,070 | 1 |
| 14:37:20 | 17,070 | ▲ 220 | 17,080 | 17,070 | 6 |
| 14:35:20 | 17,080 | ▲ 230 | 17,080 | 17,070 | 1 |
| 14:34:40 | 17,060 | ▲ 210 | 17,080 | 17,060 | 5 |
| 14:34:00 | 17,080 | ▲ 230 | 17,080 | 17,060 | 1 |
| 14:33:10 | 17,080 | ▲ 230 | 17,080 | 17,060 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국IMC | 4,255 | 모간스탠리 | 3,626 |
| 삼성증권 | 2,983 | 미래에셋증권 | 3,132 |
| 신한증권 | 2,859 | 한국IMC | 2,491 |
| KB증권 | 2,291 | 삼성증권 | 1,333 |
| 제이피모간 | 478 | 신한증권 | 1,151 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/26 | 16,850 | ▼ 520 | 17,200 | 17,330 | 16,840 | 30,382 | 514,970,405 |
| 26/10/23 | 17,370 | ▼ 120 | 17,500 | 17,500 | 17,110 | 13,159 | 226,720,765 |
| 26/10/22 | 17,490 | ▼ 420 | 18,190 | 18,190 | 17,470 | 15,276 | 269,969,760 |
| 26/10/21 | 17,910 | 0 | 18,040 | 18,190 | 17,750 | 18,101 | 324,276,960 |
| 26/10/20 | 17,910 | ▼ 490 | 18,590 | 18,590 | 17,820 | 16,104 | 290,726,700 |
| 26/10/19 | 18,400 | ▲ 350 | 17,900 | 18,420 | 17,800 | 14,784 | 268,216,870 |
| 26/10/16 | 18,050 | ▲ 630 | 17,750 | 18,230 | 17,500 | 34,325 | 619,708,480 |
| 26/10/15 | 17,420 | ▼ 660 | 17,600 | 17,990 | 17,250 | 40,617 | 708,053,445 |
| 26/10/14 | 18,080 | ▼ 180 | 18,460 | 18,680 | 17,970 | 32,298 | 591,683,320 |
| 26/10/13 | 18,260 | ▼ 420 | 18,500 | 18,500 | 17,910 | 35,082 | 635,197,050 |