주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 20,150 | ▼ 100 (-0.49%) | 9,558 | 192,375,675 |
| 시가 | 20,200 | 상한가 | 26,300 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 20,250 | 하한가 | 14,200 | |
| 저가 | 20,000 | 액면가 | 500 | |
| PER | 5.52 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 20,000 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 425 | 20,400 | |
| 74 | 20,350 | |
| 85 | 20,300 | |
| 42 | 20,250 | |
| 196 | 20,200 | |
| 20,150 | 79 | |
| 20,100 | 603 | |
| 20,050 | 641 | |
| 20,000 | 1,987 | |
| 19,990 | 422 | |
| 822 | 잔량합계 | 3,732 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 336 |
| 15:19:10 | 20,200 | ▼ 50 | 20,200 | 20,150 | 88 |
| 15:19:00 | 20,200 | ▼ 50 | 20,250 | 20,200 | 162 |
| 15:18:10 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 7 |
| 15:15:50 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 13 |
| 15:15:40 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 1 |
| 15:13:10 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 55 |
| 15:11:50 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,150 | 10 |
| 15:09:40 | 20,200 | ▼ 50 | 20,200 | 20,150 | 11 |
| 15:09:10 | 20,200 | ▼ 50 | 20,250 | 20,200 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 1,141 | 한국증권 | 1,675 |
| 유진증권 | 993 | 하나증권 | 1,371 |
| 삼성증권 | 852 | 신한증권 | 1,138 |
| 제이피모간 | 786 | 키움증권 | 1,133 |
| 키움증권 | 761 | KB증권 | 641 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 20,150 | ▼ 100 | 20,200 | 20,250 | 20,000 | 9,558 | 192,375,675 |
| 26/09/10 | 20,250 | ▼ 500 | 20,700 | 20,850 | 20,150 | 31,465 | 640,746,475 |
| 26/09/09 | 20,750 | ▼ 350 | 21,050 | 21,050 | 20,700 | 33,820 | 704,268,625 |
| 26/09/08 | 21,100 | 0 | 21,050 | 21,200 | 20,950 | 13,135 | 276,716,550 |
| 26/09/07 | 21,100 | ▼ 50 | 21,300 | 21,300 | 20,950 | 13,508 | 284,479,975 |
| 26/09/04 | 21,150 | ▲ 200 | 21,150 | 21,350 | 20,950 | 29,658 | 627,797,675 |
| 26/09/03 | 20,950 | ▲ 50 | 21,000 | 21,300 | 20,800 | 27,505 | 576,845,675 |
| 26/09/02 | 20,900 | ▼ 650 | 21,350 | 21,700 | 20,900 | 72,598 | 1,543,232,300 |
| 26/09/01 | 21,550 | ▲ 150 | 21,400 | 21,550 | 21,050 | 59,049 | 1,256,616,825 |
| 26/08/31 | 21,400 | ▼ 800 | 21,800 | 21,925 | 21,300 | 108,484 | 2,337,814,750 |