주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,900 | ▼ 1,450 (-5.11%) | 32,644 | 875,242,850 |
| 시가 | 27,700 | 상한가 | 36,850 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 27,700 | 하한가 | 19,850 | |
| 저가 | 26,000 | 액면가 | 500 | |
| PER | 7.37 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 24,550 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 101 | 27,350 | |
| 100 | 27,300 | |
| 141 | 27,250 | |
| 46 | 27,200 | |
| 49 | 27,050 | |
| 26,900 | 486 | |
| 26,850 | 61 | |
| 26,800 | 13 | |
| 26,750 | 1 | |
| 26,700 | 1 | |
| 437 | 잔량합계 | 562 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,050 | 26,900 | 619 |
| 15:19:40 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,050 | 26,900 | 9 |
| 15:19:30 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,000 | 26,900 | 72 |
| 15:19:20 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,000 | 26,900 | 34 |
| 15:19:10 | 27,000 | ▼ 1,350 | 27,000 | 26,900 | 1 |
| 15:19:00 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,000 | 26,900 | 495 |
| 15:18:50 | 27,000 | ▼ 1,350 | 27,150 | 27,000 | 203 |
| 15:18:40 | 27,100 | ▼ 1,250 | 27,150 | 27,000 | 128 |
| 15:18:30 | 27,000 | ▼ 1,350 | 27,100 | 27,000 | 35 |
| 15:17:40 | 27,050 | ▼ 1,300 | 27,100 | 27,000 | 5 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 5,976 | 미래에셋증권 | 10,054 |
| 미래에셋증권 | 4,700 | 신한증권 | 6,242 |
| 모간스탠리 | 4,660 | 키움증권 | 2,707 |
| 골드만삭스 | 3,257 | 메리츠증권 | 2,307 |
| 메리츠증권 | 2,324 | KB증권 | 1,946 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 26,900 | ▼ 1,450 | 27,700 | 27,700 | 26,000 | 32,644 | 875,242,850 |
| 26/06/04 | 28,350 | ▲ 700 | 27,550 | 28,450 | 27,300 | 28,162 | 781,536,875 |
| 26/06/02 | 27,650 | ▲ 100 | 27,550 | 28,550 | 26,500 | 55,060 | 1,494,147,075 |
| 26/06/01 | 27,550 | ▼ 1,850 | 28,700 | 29,350 | 27,400 | 70,277 | 1,980,549,450 |
| 26/05/29 | 29,400 | ▼ 3,200 | 32,800 | 32,800 | 29,350 | 76,479 | 2,306,155,750 |
| 26/05/28 | 32,600 | ▲ 150 | 32,900 | 33,750 | 31,650 | 48,262 | 1,572,632,250 |
| 26/05/27 | 32,450 | ▲ 300 | 32,850 | 33,450 | 32,150 | 72,311 | 2,369,602,400 |
| 26/05/26 | 32,150 | ▼ 3,350 | 35,000 | 35,100 | 32,100 | 119,199 | 3,901,011,475 |
| 26/05/22 | 35,500 | ▲ 450 | 34,700 | 36,000 | 34,300 | 80,231 | 2,819,324,850 |
| 26/05/21 | 35,050 | ▼ 750 | 35,750 | 37,150 | 35,050 | 73,614 | 2,654,004,900 |