메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

연결재무상태표
구분 2021 2020 2019
유동자산 234,498 267,686 200,978
비유동자산 202,399 148,816 99,363
자산총계 436,898 416,501 300,342
유동부채 147,522 125,041 96,213
비유동부채 18,741 47,956 5,907
부채총계 166,262 172,997 102,120
지배기업 소유주지분 266,093 238,797 194,515
비지배지분 4,542 4,707 3,706
자본총계 270,635 243,504 198,221
연결손익계산서
구분 2021 2020 2019
영업수익 436,911 406,678 365,019
영업이익 45,282 54,125 48,398
법인세비용 차감전순손익 40,859 71,542 47,829
당기순이익 30,581 56,586 37,413
별도재무상태표
구분 2021 2020 2019
유동자산 214,226 249,314 185,102
비유동자산 199,042 145,976 98,981
자산총계 413,268 395,290 284,083
유동부채 131,082 113,172 81,706
비유동부채 15,831 43,486 1,776
부채총계 146,913 156,658 83,483
자본총계 266,355 238,632 200,600
별도손익계산서
구분 2021 2020 2019
영업수익 403,603 366,248 333,128
영업이익 43,685 52,010 47,972
법인세비용 차감전순손익 41,904 63,336 51,306
당기순이익 31,692 49,404 40,647