주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 27,950 | ▼ 200 (-0.71%) | 11,748 | 330,617,850 |
| 시가 | 28,300 | 상한가 | 36,550 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 28,500 | 하한가 | 19,750 | |
| 저가 | 27,875 | 액면가 | 500 | |
| PER | 11.24 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 21,800 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 60 | 28,200 | |
| 39 | 28,150 | |
| 173 | 28,100 | |
| 21 | 28,050 | |
| 2 | 28,000 | |
| 27,950 | 447 | |
| 27,900 | 146 | |
| 27,850 | 673 | |
| 27,800 | 1,139 | |
| 27,750 | 131 | |
| 295 | 잔량합계 | 2,536 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:46:50 | 27,950 | ▼ 200 | 28,000 | 27,950 | 974 |
| 10:45:20 | 27,950 | ▼ 200 | 27,950 | 27,900 | 30 |
| 10:43:40 | 27,950 | ▼ 200 | 27,950 | 27,900 | 10 |
| 10:41:00 | 27,950 | ▼ 200 | 27,950 | 27,900 | 1 |
| 10:40:50 | 27,900 | ▼ 250 | 27,950 | 27,900 | 1 |
| 10:39:20 | 27,900 | ▼ 250 | 27,900 | 27,850 | 26 |
| 10:38:40 | 27,900 | ▼ 250 | 27,950 | 27,900 | 101 |
| 10:35:20 | 27,875 | ▼ 275 | 27,900 | 27,850 | 501 |
| 10:35:10 | 27,875 | ▼ 275 | 27,900 | 27,850 | 1 |
| 10:34:20 | 27,900 | ▼ 250 | 27,900 | 27,850 | 1 |
| 10:33:50 | 27,900 | ▼ 250 | 27,950 | 27,850 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 2,597 | 한국증권 | 3,965 |
| 한국증권 | 2,323 | NH투자증권 | 1,168 |
| 한국IMC | 1,312 | 제이피모간 | 936 |
| NH투자증권 | 1,140 | 신한증권 | 849 |
| 신한증권 | 1,119 | 키움증권 | 841 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 28,150 | ▲ 200 | 28,300 | 28,300 | 27,800 | 20,532 | 573,412,950 |
| 25/12/04 | 27,950 | ▼ 350 | 28,300 | 28,350 | 27,850 | 15,775 | 442,297,600 |
| 25/12/03 | 28,300 | ▲ 350 | 27,950 | 28,500 | 27,950 | 24,219 | 684,376,975 |
| 25/12/02 | 27,950 | ▼ 150 | 28,250 | 28,250 | 27,600 | 39,791 | 1,107,199,975 |
| 25/12/01 | 28,100 | ▼ 450 | 28,600 | 29,050 | 27,900 | 30,191 | 855,548,700 |
| 25/11/28 | 28,550 | ▲ 850 | 27,900 | 29,050 | 27,700 | 58,030 | 1,656,538,950 |
| 25/11/27 | 27,700 | ▲ 200 | 27,600 | 27,950 | 27,500 | 17,613 | 488,029,875 |
| 25/11/26 | 27,500 | ▲ 450 | 27,550 | 27,700 | 27,050 | 21,277 | 583,112,275 |
| 25/11/25 | 27,050 | ▼ 700 | 27,850 | 28,200 | 26,850 | 30,669 | 842,040,575 |
| 25/11/24 | 27,750 | ▼ 1,100 | 28,900 | 28,900 | 27,650 | 33,703 | 943,508,100 |