주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 25,200 | ▼ 1,100 (-4.18%) | 29,087 | 732,485,350 |
| 시가 | 25,350 | 상한가 | 34,150 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 25,550 | 하한가 | 18,450 | |
| 저가 | 24,850 | 액면가 | 500 | |
| PER | 10.13 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 23,100 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2 | 25,600 | |
| 5 | 25,500 | |
| 7 | 25,400 | |
| 26 | 25,350 | |
| 5 | 25,250 | |
| 25,200 | 333 | |
| 25,150 | 85 | |
| 25,100 | 23 | |
| 25,050 | 519 | |
| 25,000 | 658 | |
| 45 | 잔량합계 | 1,618 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 25,200 | ▼ 1,100 | 25,250 | 25,200 | 171 |
| 15:20:00 | 25,200 | ▼ 1,100 | 25,250 | 25,200 | 12 |
| 15:19:50 | 25,200 | ▼ 1,100 | 25,350 | 25,200 | 2 |
| 15:19:40 | 25,200 | ▼ 1,100 | 25,350 | 25,200 | 11 |
| 15:19:30 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,200 | 2 |
| 15:19:20 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,250 | 11 |
| 15:19:10 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,250 | 6 |
| 15:19:00 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,250 | 2 |
| 15:18:30 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,250 | 7 |
| 15:18:20 | 25,250 | ▼ 1,050 | 25,350 | 25,250 | 5 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 7,404 | 신한증권 | 7,448 |
| NH투자증권 | 6,780 | NH투자증권 | 7,233 |
| 제이피모간 | 4,509 | 미래에셋증권 | 2,444 |
| 모간스탠리 | 2,001 | 한국증권 | 2,013 |
| 골드만삭스 | 1,963 | 씨티그룹 | 1,579 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 26,300 | ▼ 600 | 26,500 | 26,950 | 25,750 | 32,358 | 846,614,125 |
| 26/03/05 | 26,900 | ▲ 2,000 | 26,150 | 26,900 | 25,850 | 26,498 | 695,370,625 |
| 26/03/04 | 24,900 | ▼ 2,250 | 26,450 | 27,100 | 24,600 | 56,333 | 1,443,576,750 |
| 26/03/03 | 27,150 | ▼ 1,450 | 27,900 | 28,400 | 27,150 | 31,581 | 879,191,575 |
| 26/02/27 | 28,600 | ▼ 150 | 28,700 | 29,000 | 28,300 | 35,160 | 1,006,760,050 |
| 26/02/26 | 28,750 | ▼ 450 | 29,200 | 29,200 | 28,350 | 53,290 | 1,535,306,975 |
| 26/02/25 | 29,200 | ▲ 150 | 29,400 | 29,550 | 28,850 | 41,164 | 1,202,850,150 |
| 26/02/24 | 29,050 | ▼ 350 | 29,450 | 29,450 | 28,850 | 21,986 | 637,701,650 |
| 26/02/23 | 29,400 | ▲ 250 | 29,300 | 29,750 | 29,000 | 38,623 | 1,135,112,700 |
| 26/02/20 | 29,150 | ▲ 150 | 29,050 | 29,250 | 28,450 | 27,987 | 808,401,525 |