주식정보
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 25,300 | ▼ 50 (-0.20%) | 10,993 | 278,174,600 |
시가 | 25,500 | 상한가 | 32,950 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 25,500 | 하한가 | 17,750 | |
저가 | 25,150 | 액면가 | 500 | |
PER | 5.94 | 52주 (종가기준) |
최고 | 35,900 |
상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 21,800 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
235 | 25,550 | |
357 | 25,500 | |
398 | 25,450 | |
287 | 25,400 | |
82 | 25,350 | |
25,300 | 87 | |
25,250 | 52 | |
25,200 | 162 | |
25,150 | 3,946 | |
25,100 | 1,028 | |
1,359 | 잔량합계 | 5,275 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 25,300 | ▼ 50 | 25,350 | 25,300 | 292 |
15:19:40 | 25,250 | ▼ 100 | 25,350 | 25,300 | 1 |
15:19:30 | 25,350 | 0 | 25,400 | 25,250 | 23 |
15:17:20 | 25,250 | ▼ 100 | 25,350 | 25,250 | 30 |
15:16:30 | 25,200 | ▼ 150 | 25,350 | 25,200 | 450 |
15:16:20 | 25,250 | ▼ 100 | 25,250 | 25,200 | 24 |
15:16:00 | 25,250 | ▼ 100 | 25,250 | 25,200 | 50 |
15:15:20 | 25,250 | ▼ 100 | 25,350 | 25,250 | 2 |
15:14:00 | 25,250 | ▼ 100 | 25,350 | 25,250 | 17 |
15:13:20 | 25,200 | ▼ 150 | 25,350 | 25,250 | 50 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,591 | 키움증권 | 1,881 |
신한증권 | 2,177 | 모간스탠리 | 1,812 |
메릴린치 | 1,646 | 신한증권 | 1,081 |
제이피모간 | 652 | 미래에셋증권 | 1,034 |
미래에셋증권 | 551 | 제이피모간 | 729 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 25,300 | ▼ 50 | 25,500 | 25,500 | 25,150 | 10,993 | 278,174,600 |
25/04/29 | 25,350 | ▲ 150 | 25,050 | 25,550 | 25,050 | 13,714 | 348,446,975 |
25/04/28 | 25,200 | ▲ 200 | 25,300 | 25,450 | 24,850 | 17,094 | 430,506,775 |
25/04/25 | 25,000 | ▼ 300 | 25,200 | 25,350 | 25,000 | 14,185 | 356,336,850 |
25/04/24 | 25,300 | ▲ 450 | 24,950 | 25,400 | 24,850 | 22,788 | 573,165,350 |
25/04/23 | 24,850 | ▲ 150 | 24,950 | 25,050 | 24,600 | 13,004 | 322,149,900 |
25/04/22 | 24,700 | ▼ 250 | 24,750 | 25,050 | 24,650 | 14,330 | 354,721,100 |
25/04/21 | 24,950 | ▲ 50 | 25,100 | 25,150 | 24,750 | 18,340 | 457,448,750 |
25/04/18 | 24,900 | ▲ 400 | 24,500 | 25,100 | 24,500 | 11,229 | 278,277,475 |
25/04/17 | 24,500 | ▲ 100 | 24,300 | 24,850 | 24,300 | 23,465 | 576,686,975 |