주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,500 | ▼ 500 (-1.85%) | 30,353 | 800,395,600 |
| 시가 | 27,000 | 상한가 | 35,100 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 27,100 | 하한가 | 18,900 | |
| 저가 | 26,000 | 액면가 | 500 | |
| PER | 10.66 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 24,550 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 29 | 26,750 | |
| 1,000 | 26,700 | |
| 257 | 26,650 | |
| 207 | 26,600 | |
| 584 | 26,550 | |
| 26,500 | 342 | |
| 26,450 | 44 | |
| 26,400 | 415 | |
| 26,350 | 233 | |
| 26,300 | 117 | |
| 2,077 | 잔량합계 | 1,151 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,500 | ▼ 500 | 26,550 | 26,500 | 292 |
| 15:19:40 | 26,450 | ▼ 550 | 26,550 | 26,500 | 1 |
| 15:19:30 | 26,450 | ▼ 550 | 26,500 | 26,450 | 3 |
| 15:19:20 | 26,450 | ▼ 550 | 26,500 | 26,450 | 129 |
| 15:19:00 | 26,450 | ▼ 550 | 26,450 | 26,400 | 12 |
| 15:17:00 | 26,450 | ▼ 550 | 26,500 | 26,400 | 29 |
| 15:16:10 | 26,500 | ▼ 500 | 26,500 | 26,400 | 105 |
| 15:15:00 | 26,450 | ▼ 550 | 26,500 | 26,400 | 1 |
| 15:14:50 | 26,450 | ▼ 550 | 26,500 | 26,450 | 56 |
| 15:14:30 | 26,450 | ▼ 550 | 26,450 | 26,400 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 14,264 | 키움증권 | 6,223 |
| 신한증권 | 2,597 | 신한증권 | 4,939 |
| 한국증권 | 1,900 | NH투자증권 | 2,839 |
| CLSA | 1,521 | 미래에셋증권 | 1,745 |
| 미래에셋증권 | 1,334 | 삼성증권 | 1,675 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/20 | 27,000 | ▼ 350 | 27,350 | 27,350 | 26,850 | 14,131 | 383,149,075 |
| 26/04/17 | 27,350 | ▲ 50 | 27,500 | 28,300 | 27,150 | 48,362 | 1,334,433,075 |
| 26/04/16 | 27,300 | ▲ 500 | 26,900 | 27,400 | 26,800 | 18,928 | 514,439,025 |
| 26/04/15 | 26,800 | ▲ 500 | 26,500 | 26,950 | 26,250 | 20,675 | 548,563,600 |
| 26/04/14 | 26,300 | ▲ 250 | 26,350 | 26,450 | 26,000 | 12,980 | 340,158,125 |
| 26/04/13 | 26,050 | ▲ 200 | 25,500 | 26,050 | 25,500 | 18,916 | 489,454,500 |
| 26/04/10 | 25,850 | ▲ 500 | 25,450 | 26,050 | 25,400 | 16,933 | 437,339,500 |
| 26/04/09 | 25,350 | ▲ 100 | 25,350 | 25,450 | 25,150 | 8,384 | 212,345,575 |
| 26/04/08 | 25,250 | ▲ 500 | 25,250 | 25,350 | 25,100 | 16,337 | 412,019,525 |
| 26/04/07 | 24,750 | ▼ 250 | 25,100 | 25,450 | 24,550 | 18,104 | 449,286,350 |