주식정보
휴온스 배당 정책
회사는 중장기 배당정책을 공개하여 시장의 예측가능성을 제고하고자 합니다.
배당 기준

목표 배당

배당 형태

최근 5개년 배당 내역
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중간배당 | 결산배당 | 중간배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | |
주당배당금(원) | 300 | 330 | 300 | 330 | 600 | 600 | 600 |
총 배당금(억원) | 36 | 39 | 35 | 39 | 71 | 65 | 59 |
배당수익률(%) | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 |
연결배당성향(%) | 25 | 15 | 29 | 21 | 11 | ||
연결지배지분순이익(억원) | 295 | 505 | 248 | 307 | 555 | ||
주식배당 | - | - | - | - | 주당 0.1주 | 주당 0.1주 |
※ 배당수익률(%): 주당배당금/주가(코스닥규정 계산) * 100
※ 연결배당성향(%): 총 배당금 / 연결지배지분순이익 (연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) * 100